歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
35NCD6 是法國(guó) AFNOR NF A35-552 標(biāo)準(zhǔn)中的高強(qiáng)度合金鋼。它具有:
優(yōu)異的淬透性
高疲勞強(qiáng)度和高韌性
良好的回火抗性
適合做受力復(fù)雜、尺寸較大的重要零件
?? 應(yīng)用范圍:航空主結(jié)構(gòu)件、注塑模具、曲軸、主軸、傳動(dòng)軸、連接件等。
元素 | 含量范圍(%) |
---|---|
C | 0.32–0.39 |
Si | ≤ 0.40 |
Mn | 0.45–0.65 |
Cr | 1.35–1.65 |
Ni | 1.30–1.70 |
Mo | 0.15–0.30 |
P | ≤ 0.025 |
S | ≤ 0.035 |
?? 注:該成分使其具備強(qiáng)度與韌性的良好平衡,適合于調(diào)質(zhì)狀態(tài)使用。
工藝環(huán)節(jié) | 溫度范圍(℃) | 說(shuō)明 |
---|---|---|
正火(可選) | 850–880 | 粗加工前穩(wěn)定組織 |
淬火 | 830–870 → 油冷 | 獲得高強(qiáng)馬氏體 |
回火 | 500–650(兩次) | 提升韌性,釋放內(nèi)應(yīng)力 |
? 常見(jiàn)目標(biāo)強(qiáng)度:1100–1400 MPa
? 熱處理后硬度:HRC 35–45(可調(diào))
? 模具狀態(tài)硬度:HRC 40–48(精加工后使用)
性能參數(shù) | 數(shù)值范圍(典型) |
---|---|
抗拉強(qiáng)度 | 1100–1400 MPa |
屈服強(qiáng)度 | ≥ 900 MPa |
延伸率 | ≥ 13% |
沖擊韌性 | ≥ 45 J(縱向) |
硬度(調(diào)質(zhì)后) | HRC 35–45 |
應(yīng)用行業(yè) | 零部件或模具類型 |
---|---|
航空航天 | 起落架、連接桿、主傳動(dòng)軸 |
注塑模具 | 鑲件、模芯、精密型腔模 |
工程機(jī)械 | 曲軸、連桿、高應(yīng)力傳動(dòng)軸 |
汽車制造 | 齒輪、發(fā)動(dòng)機(jī)部件、花鍵軸 |
材料牌號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)體系 | 特性對(duì)比 |
---|---|---|
35NCD6 | AFNOR(法) | 高強(qiáng)度高韌性,常用于航空和模具行業(yè) |
AISI 4340 | SAE(美) | 類似性能,廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械 |
34CrNiMo6 | EN(歐標(biāo)) | 歐洲標(biāo)準(zhǔn),常規(guī)調(diào)質(zhì)鋼,應(yīng)用廣泛 |
1.6582 | DIN 德標(biāo) | 同為調(diào)質(zhì)鋼,性能與 35NCD6 接近 |
40CrNiMo | 中國(guó) GB | 國(guó)產(chǎn)類比牌號(hào),但性能略遜色于 35NCD6 |
021-37786616